赤魔道士
能力:魔力、精神が30%足されます。 |
| Lv | 名前 | 効果 | MP | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 『ファイア』 | レベルとMPが条件を満たしていれば上位呪文を唱える | 魔法 | ||
| ファイア | 1 | ||||
| ファイラ | 10 | ||||
| ファイガ | 20 | ||||
| 5 | 『ケアル』 | レベルとMPが条件を満たしていれば上位呪文を唱える | 魔法 | ||
| ケアル | 1 | ||||
| ケアルラ | 10 | ||||
| ケアルガ | 20 | ||||
| 10 | 『ブリザド』 | レベルとMPが条件を満たしていれば上位呪文を唱える | 魔法 | ||
| ブリザド | 1 | ||||
| ブリザラ | 10 | ||||
| ブリザガ | 20 | ||||
| 15 | 【MP+5】 | MPが5増える | - | 能力UP | |
| 20 | 『サンダー』 | レベルとMPが条件を満たしていれば上位呪文を唱える | 魔法 | ||
| サンダー | 1 | ||||
| サンダラ | 10 | ||||
| サンダガ | 20 | ||||
| 25 | 『リジェネ』 | 唱えたターンから毎ラウンドHPが少量回復する | 10 | 魔法 | |
| 30 | 【MP+10】 | MPが10増える | - | 能力UP | |
| 35 | 【MP+15】 | MPが15増える | - | 能力UP | |
| 45 | 【MP+25】 | MPが25増える | - | 能力UP | |
| 50 | 『バイオ』 | レベルとMPが条件を満たしていれば上位呪文を唱える | 魔法 | ||
| バイオ | 2 | ||||
| バイオラ | 15 | ||||
| バイオガ | 25 | ||||
| 55 | 『クエイク』 | レベルとMPが条件を満たしていれば上位呪文を唱える | 魔法 | ||
| クエイク | 2 | ||||
| クエイラ | 15 | ||||
| クエイガ | 25 | ||||
| 65 | 『グラビデ』 | レベルとMPが条件を満たしていれば上位呪文を唱える | 魔法 | ||
| グラビデ | 2 | ||||
| グラビラ | 15 | ||||
| グラビガ | 25 | ||||
| 100 | 「連続魔」 | 魔法攻撃回数+1 | - | 戦闘中常時 | |
| 120 | 「魔法みだれうち」 | 魔法攻撃回数+1~3 | - | 戦闘中常時 | |
賢者
能力:ALL 50%足されます。 |
| Lv | 名前 | 効果 | MP | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 『おもいだす』 | 過去に覚えた魔法を思い出して攻撃します | 0 | 技 | |
| 200 | 【魔道を極めし者】 | HP+120% MP+180% 力+30% 魔力+70% 体力+30% 精神力+70% 器用度+50% 素早さ+50% 魅力+50% |
- | 常時 | |
| 380 | 「クイックタイム」 | 魔法攻撃回数+3~4 | - | 戦闘中常時 | |
| 400 | 「賢者マスター」 | 魔力・精神力・魔法抵抗アップ | - | 戦闘中常時 | |

賢者のLv150『おもいだす』は稀に「メルトン」を出します。
返信削除