| 名前 | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 命中力 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| 弓 | 両 | 188 | 15 | 40 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 銀の弓 | 両 | 246 | 18 | 44 | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | - | E | E | E | E | E |
| 銀装備、精神力+1 | ||||||||||||||||||||
| クロスボウ | 両 | 312 | 21 | 48 | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | - | - | - | E | E | E |
| 暗黒の弓 | 両 | 400 | 25 | 52 | - | E | E | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | E | - | E |
| ダーク装備、魔力+2、精神力-1 | ||||||||||||||||||||
| グレートボウ | 両 | 524 | 30 | 57 | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | - | - | E | - | - |
| キラーボウ | 両 | 682 | 36 | 62 | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | - | - | E | - | - |
| 疾風の弓 | 両 | 1780 | 43 | 68 | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | E | - | - |
| 素早さ+3、速度+50 | ||||||||||||||||||||
| エイビスキラー | 両 | 1169 | 52 | 74 | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | - | - | E | - | - |
| エルフィンボウ | 両 | 1547 | 63 | 81 | - | - | - | E | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+2、魅力+3 | ||||||||||||||||||||
| 与一の弓 | 両 | 200000 | 116 | 149 | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - |
| 源氏装備、速度+100 | ||||||||||||||||||||
| アルテミスの弓 | 両 | 1000000 | 162 | 250 | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ボウガン | 片 | 612 | 21 | 48 | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | - | - | - | E | E | - |
| 武器強化+5でオートボウガンに進化 | ||||||||||||||||||||
| オートボウガン | 片 | 800000 | 89 | 148 | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 4回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| ライトニングボウ | 片 | 1500000 | 140 | 300 | E | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 5回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| ウィンドフォース | 両 | 3000000 | 400 | 1200 | E | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 追加攻撃1回+攻撃力/命中UP。さらに狩人/スナイパーだと攻撃回数・攻撃力UP。 | ||||||||||||||||||||
2009年1月23日金曜日
弓
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿