| 名前 | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 命中力 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| ブロードソード | 片 | 160 | 10 | 50 | E | E | - | - | E | E | - | E | E | E | - | E | E | E | E | - |
| ロングソード | 片 | 192 | 11 | 55 | E | E | - | - | - | - | - | E | E | E | - | E | E | E | E | - |
| ファルシオン | 片 | 224 | 12 | 59 | E | E | - | - | - | - | - | E | E | E | - | E | E | E | E | - |
| バスタードソード | 片 | 258 | 13 | 63 | E | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - |
| グレートソード | 片 | 290 | 14 | 66 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - |
| 暗黒の剣 | 片 | 361 | 10 | 77 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダーク装備、1/8のHPを消費して攻撃力を1~2倍に変動 | ||||||||||||||||||||
| シャドーブレード | 片 | 736 | 15 | 80 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダーク装備、1/8のHPを消費して攻撃力を2~3倍に変動 | ||||||||||||||||||||
| デスブリンガー | 片 | 4200 | 20 | 82 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ダーク装備、1/8のHPを消費して攻撃力を3~4倍に変動 | ||||||||||||||||||||
| ミスリルソード | 片 | 425 | 18 | 76 | E | E | - | - | E | E | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - |
| ミスリル装備 | ||||||||||||||||||||
| 古代の剣 | 片 | 460 | 19 | 78 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 伝説の剣 | 片 | 640 | 26 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 武器強化+4でエクスカリバーに進化 | ||||||||||||||||||||
| 眠りの剣 | 片 | 557 | 22 | 82 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| クリスタルソード | 片 | 614 | 24 | 83 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - |
| クリスタル装備 | ||||||||||||||||||||
| ブラッドソード | 片 | 800 | 26 | 50 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 相手に与えたダメージの1/10を吸収 武器強化+2でソウルセイバーに進化 |
||||||||||||||||||||
| フレイムタン | 片 | 1582 | 30 | 86 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 炎装備、魔力+2、1/4の確率でファイアを発動 | ||||||||||||||||||||
| アイスブランド | 片 | 1582 | 30 | 86 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 氷装備、魔力+2、1/4の確率でブリザドを発動 | ||||||||||||||||||||
| 珊瑚の剣 | 片 | 1582 | 30 | 86 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 雷装備、魔力+2、1/4の確率でサンダーを発動 | ||||||||||||||||||||
| ディフェンダー | 片 | 1936 | 36 | 88 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 防御+10 | ||||||||||||||||||||
| ルーンブレイド | 片 | 1326 | 39 | 89 | - | E | - | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | E | E | - |
| ルーン装備、魔力+4、MPを50消費して攻撃力+10 武器強化+2でエンハンスソードに進化 |
||||||||||||||||||||
| ソウルセイバー | 片 | 2304 | 42 | 90 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 1/4の確率で相手に与えたダメージの1/10を吸収 | ||||||||||||||||||||
| ブレイクブレイド | 片 | 1274 | 46 | 91 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| オーガニクス | 片 | 1383 | 50 | 91 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| アヴェンジャー | 片 | 3038 | 55 | 91 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 力+3 | ||||||||||||||||||||
| エンハンスソード | 片 | 3312 | 60 | 91 | - | E | - | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | E | E | - |
| ルーン装備、魔力+7 | ||||||||||||||||||||
| 光の剣 | 片 | 1820 | 66 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - |
| 光装備 | ||||||||||||||||||||
| エクスカリパー | 片 | 10000 | 72 | 99 | E | E | - | - | - | - | - | E | E | E | - | E | E | E | E | - |
| 固定1ダメージ 武器強化+1で錆びた剣に変化 |
||||||||||||||||||||
| ブレイブブレイド | 片 | 300000 | 99 | 99 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | - | - |
| 毎ターン攻撃力-7(最低1) | ||||||||||||||||||||
| エクスカリバー | 片 | 250000 | 116 | 159 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | E | - | - |
| 力+2、素早さ+2、魔力+1、体力+1 | ||||||||||||||||||||
| ラグナロク | 片 | 300000 | 129 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | E | - | - |
| 力+7、体力+7、1/4の確率でフレアを発動 武器強化+6でライトブリンガーに進化 |
||||||||||||||||||||
| ライトブリンガー | 片 | 1000000 | 170 | 200 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | - | - |
| ALL+7、MPを150消費してクリティカルヒットさせる 1/4の確率でホーリーを発動 |
||||||||||||||||||||
| アルテマウェポン | 片 | 1000000 | 170 | 199 | E | E | - | - | E | - | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - |
| 攻撃力が武器攻撃力×(現在HP/最大HP)に変動 | ||||||||||||||||||||
| マテリアブレイド | 片 | 1000000 | 130 | 180 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - |
| ステータスをUPさせるマテリアを最大8つまで付けられる | ||||||||||||||||||||
| セイブ・ザ・クイーン | 両 | 1500000 | 200 | 280 | E | E | - | - | E | - | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - |
| 毎ターン攻撃力と命中力が上昇 | ||||||||||||||||||||
| 彗星剣スターストリーム | 片 | 2000000 | 200 | 350 | E | E | - | - | E | - | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - |
| ALL+10%、数ターンごとに攻撃力上昇 | ||||||||||||||||||||
| オニオンソード-ゼロ- | 片 | 2000000 | 200 | 500 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ALL-10%。クリティカル攻撃発動。 オニオン全て揃えるとHP・MP85%、ALLステータス110%アップ。 その他特殊能力いろいろと。 |
||||||||||||||||||||
| カリバーン | 片 | 3000000 | 300 | 500 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 攻撃時ナイツ・オブ・ラウンド!追加。 | ||||||||||||||||||||
| ヴァルハラ | 両 | 3000000 | 500 | 430 | - | E | - | - | E | - | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - |
| 戦闘開始前に攻撃力・命中大幅UP | ||||||||||||||||||||
| ネオオニオンソード-ゼロ- | 片 | 5000000 | 370 | 1000 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ALL-10%。クリティカル攻撃発動。 ネオオニオン全て揃えるとHP160%、MP135%、ALLステータス160%アップ。 その他特殊能力いろいろと。 |
||||||||||||||||||||
| 錆びた剣 | 片 | 10 | 1 | 1 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
2009年1月23日金曜日
剣
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿