| 名前 | 価格 | 防御力 | 回避修正 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 | 特殊能力 |
| ブロンズの篭手 | 100 | 1 | 0 | E | E | - | - | E | E | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - | 銅装備 |
| ブロンズバングル | 100 | 1 | 0 | - | E | E | E | - | - | E | E | E | E | - | - | - | E | - | E | 銅装備 |
| 高級腕時計 | 100 | 1 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 金装備 |
| 金の腕輪 | 400 | 2 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | - | - | E | E | 金装備、魔法防御+3 |
| 銀の腕輪 | 900 | 3 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | - | - | E | E | 銀装備、魔法防御+2 |
| カーボンバングル | 900 | 3 | 0 | - | E | E | E | - | - | E | E | E | E | - | - | - | E | E | - | |
| 盗賊の篭手 | 900 | 3 | 0 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ルーンの腕輪 | 900 | 3 | 0 | E | - | E | E | E | E | E | - | E | - | E | - | - | - | - | E | ルーン装備、魔力+5、魔法防御+5 |
| 神羅安式防具 | 1200 | 3 | 3 | - | E | - | - | - | - | E | - | - | E | - | - | - | E | E | - | 魔法防御+1 |
| ダイヤの腕輪 | 1600 | 4 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | - | - | - | E | ダイア装備 |
| 鉄の腕輪 | 1600 | 4 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | E | - | - | E | 鉄装備 |
| アイアンバングル | 1600 | 4 | 0 | - | E | E | E | - | - | E | E | E | E | - | - | - | - | E | - | 鉄装備 |
| 鉄の篭手 | 1600 | 4 | 0 | E | E | - | - | E | E | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - | 鉄装備 |
| エジンコート | 1600 | 4 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+2 |
| ダイアバングル | 1600 | 4 | 0 | - | E | E | E | - | - | E | E | E | E | - | - | - | E | - | E | ダイア装備 |
| ダイヤの篭手 | 1600 | 4 | 0 | - | E | - | - | E | E | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - | ダイア装備 |
| ミスリルの腕輪 | 2500 | 5 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | - | - | - | E | ミスリル装備、精神力+3、魔法防御+3 |
| 暗黒の篭手 | 2500 | 5 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | - | ダーク装備、魔法防御+2 |
| ウィザードブレス | 2500 | 5 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E | 魔力+7 |
| エイジスの腕輪 | 2500 | 5 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | - | - | - | - | エイジス装備 |
| ガントレット | 2500 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | E | - | 騎士装備、精神力+3 |
| クリスタルバングル | 2500 | 5 | 0 | - | E | E | E | - | - | E | E | E | E | - | - | - | E | E | E | クリスタル装備、魔法防御+4 |
| プラチナバングル | 2500 | 5 | 0 | - | E | E | E | - | - | E | E | E | E | - | - | - | E | E | E | 白銀装備 |
| 氷の篭手 | 2500 | 5 | 0 | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | 氷装備 防具強化+5で極光の腕輪に進化 |
| ミスティール | 3000 | 0 | 30 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ミラージュ装備 |
| フォウスロット | 3600 | 6 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+3 |
| フォースブレス | 4900 | 7 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | フォース装備、魔法防御+1 |
| ミスリルの篭手 | 6400 | 8 | 0 | E | E | - | - | E | E | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - | ミスリル装備、精神力+3、魔法防御+3 |
| 守りの腕輪 | 6400 | 8 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 体力+15、毎ターン最大HPの10%回復 |
| 悪魔の篭手 | 8100 | 9 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | - | デーモン装備、魔法防御+2 |
| アダマンバングル | 8100 | 9 | 0 | - | E | E | E | - | - | E | E | E | E | - | - | - | E | E | - | アダマン装備、魔法防御+5 |
| 呪いの腕輪 | 10000 | 10 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 呪い装備、ALL-10% |
| 巨人の篭手 | 10000 | 10 | 0 | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - | 力+7、体力+7 |
| クリスタルの篭手 | 14400 | 12 | 0 | - | E | - | - | E | E | - | E | - | E | - | E | E | E | E | - | クリスタル装備、魔法防御+4 |
| ハデスの篭手 | 14400 | 12 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | - | ハデス装備、魔法防御+2 |
| ドラゴンの腕輪 | 14400 | 12 | 0 | E | - | E | E | E | E | E | - | E | - | E | - | - | - | E | - | 竜装備 |
| 神羅甲型防具改 | 17400 | 13 | 5 | - | E | - | - | - | - | E | - | - | E | - | - | - | E | E | - | 魔法防御+3 |
| ザイドリッツ | 19600 | 14 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+8 |
| ドラゴンの篭手 | 22500 | 15 | 0 | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | 竜装備、魔法防御+5 |
| 源氏の篭手 | 22500 | 15 | 0 | - | E | - | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | E | - | 源氏装備、魔法防御+5 |
| インペリアルガード | 23500 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | 防御+10、魔法防御+5 |
| 極光の腕輪 | 100000 | 10 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | - | - | - | E | 氷装備、1/16の確率で冷気の魔法を発動させる、魔法防御+1 |
| 天雷の腕輪 | 100000 | 10 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | - | - | - | E | 雷装備、1/16の確率で雷の魔法を発動させる、魔法防御+1 |
| 烈火の腕輪 | 100000 | 10 | 0 | E | - | E | E | - | E | E | - | E | - | E | - | - | - | - | E | 炎装備、1/16の確率で炎の魔法を発動させる、魔法防御+1 |
| エスコートガイド | 1000000 | 20 | 15 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 男性:ALL+5%、魔法防御+7 |
| ミネルバブレス | 1000000 | 20 | 15 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 女性:ALL+5%、魔法防御+7 |
| オニオンブレイサ-デメテル- | 2000000 | 10 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | オニオン装備、ALL-10%です。 特定の条件下で能力発動:攻撃回数UP・魔法防御UP |
| 盗賊のカフス | 2000000 | 0 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ボックス取得率とボックス値がアップ |
| ニホパラオア | 2000000 | 1 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 敵の能力値を低下させる HPMP除く、ALLステータス15%アップ |
| ネオ・オニオンブレイサ-デメテル- | 5000000 | 30 | 30 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ALL-10%。ネオオニオン全て揃えるとHP160%、MP135%、ALLステータス160%アップ。その他特殊能力いろいろと。 |
2009年1月23日金曜日
小手
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿