| 名前 | 価格 | 防御力 | 回避修正 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 | 特殊能力 |
| 囚人の服 | 1 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |
| 木綿のローブ | 400 | 2 | 0 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E | 魔力+1、精神力+1、魔法防御+5 |
| 革の鎧 | 400 | 2 | 0 | E | E | - | - | E | E | E | E | - | E | E | E | E | E | E | - | 革装備 |
| ブロンズアーマー | 1500 | 5 | -10 | E | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | 銅装備 |
| 大地の衣 | 1600 | 4 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+3 |
| シルクのローブ | 2500 | 5 | 0 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E | 魔力+2、魔法防御+7 |
| アイアンアーマー | 3900 | 7 | -10 | E | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | 鉄装備 |
| ミスリルプレート | 4900 | 7 | 0 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - | ミスリル装備、精神力+5、魔法防御+4 |
| 司祭のローブ | 4900 | 7 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E | 魔力+3、魔法防御+8 |
| 忍の衣 | 4900 | 7 | 0 | E | - | - | - | E | E | - | - | - | - | - | - | E | - | E | - | 素早さ+5 |
| 暗黒の鎧 | 4900 | 7 | 0 | E | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | ダーク装備 |
| ミラージュベスト | 9900 | 7 | 50 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ミラージュ装備、素早さ+7 |
| レッドジャケット | 10000 | 10 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 赤装備、魔法防御+7 |
| ホワイトドレス | 10500 | 10 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ウェディング装備、魔力+7、魔法防御+8 女性:魅力+10、男性:魅力-100% 防具強化+5でプリンセスドレスに進化 |
| ミスリルメイル | 13400 | 12 | -10 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - | ミスリル装備、精神力+5、魔法防御+4 |
| 光のローブ | 14400 | 12 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E | 光装備、魔力+6、精神力+6、魔法防御+10 |
| ハデスの鎧 | 14400 | 12 | 0 | E | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | ハデス装備 |
| ゴールドアーマー | 15900 | 13 | -10 | E | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | 金装備 |
| 黒帯胴着 | 15900 | 12 | 15 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | 黒装備 |
| ダイヤの胸当て | 16900 | 13 | 0 | E | E | - | E | - | E | E | E | E | E | E | E | - | E | E | - | ダイア装備 |
| フレイムメイル | 19100 | 14 | -5 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - | 炎装備、魔法防御+5 |
| アイスアーマー | 19100 | 14 | -5 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - | 氷装備、魔法防御+5 |
| ダイヤの鎧 | 21500 | 15 | -10 | E | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | ダイア装備 |
| デモンズアーマー | 22500 | 15 | 0 | E | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | デーモン装備 |
| クリスタルメイル | 24600 | 16 | -10 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - | クリスタル装備、魔法防御+5 |
| フォースアーマー | 25600 | 16 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - | フォース装備、魔法防御+6 |
| 黒のローブ | 28900 | 17 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E | 黒装備、魔力+7、精神力+1、魔法防御+10 |
| 白のローブ | 28900 | 17 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E | 白装備、魔力+4、精神力+7、魔法防御+10 |
| プリンセスドレス | 32400 | 18 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ウェディング装備 力+3、魔力+7、精神力+3、体力+5、器用度+5、素早さ+5、魔法防御+8 女性:魅力+7、男性:魅力-100% |
| 黒装束 | 32400 | 18 | 0 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | E | 黒装備、素早さ+5 |
| ミネルバビスチェ | 40000 | 20 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 力+7、魔力-7、精神力-7、体力+7、器用度+7、素早さ+7、魔法防御+8 女性:魅力+7、男性:魅力-100% |
| ドラゴンメイル | 61500 | 25 | -10 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - | 竜装備 力+6、体力+6、器用度+6、素早さ+6、魔法防御+6 |
| 源氏の鎧 | 61500 | 25 | -10 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | 源氏装備 力+7、魔力+3、精神力+3、体力+5、器用度+5、素早さ+5、魔法防御+6 |
| アダマンアーマー | 1000000 | 30 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | アダマン装備、ALL+10%、魔法防御+10 |
| 英雄の鎧 | 1500000 | 20 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | HP+20%、MP+20%、他ALL+15%、魔法防御+10 性別が男性の場合:戦闘開始時に、防御・回避が大幅UP | 女神の鎧 | 1500000 | 20 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | HP+20%、MP+20%、他ALL+15%、魔法防御+10 性別が女性の場合:戦闘開始時に、防御・回避が大幅UP | 覇王の鎧 | 1500000 | 20 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | HP+20%、MP+20%、他ALL+15%、魔法防御+10 性別がその他の場合:戦闘開始時に、防御・回避が大幅UP |
| マクシミリアン | 2000000 | 30 | 0 | E | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | E | - | ALL+10%、魔力+20%、精神力+20% 戦闘中、魔力に応じた分様々なステータスがアップ |
| 光のスティフォス | 2000000 | 20 | 20 | E | - | E | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E | HP+20%、MP+30%、魔力+30%、精神力+30%、他ステ+10% 戦闘中、魔法攻撃力がアップ |
| 魔人の胸当て | 2000000 | 10 | 40 | E | - | - | - | E | E | E | - | - | - | E | - | E | - | - | - | ALL+10%、魔力+20%、精神力+20% 戦闘中、速度と回避が魔力に応じてアップし武器攻撃回数が+1 |
| オニオンアーマー-アレス- | 2000000 | 20 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | オニオン装備、ALL-10% 特定の条件下で能力発動:防御・命中UP |
| グランドアーマー | 3000000 | 60 | 90 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
毎ターン防御・回避が大幅UP、最大HPの10%回復 HP+40%、MP+40%、ALLステータス30%アップ |
| ネオ・オニオンアーマー-アレス- | 5000000 | 80 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ALL-10%。ネオオニオン全て揃えるとHP160%、MP135%、ALLステータス160%アップ。その他特殊能力いろいろと。 |
2009年1月23日金曜日
鎧
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿