| 名前 | 価格 | 防御力 | 回避修正 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 特殊能力 |
| 革の帽子 | 100 | 1 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 革装備 |
| 金の髪飾り | 100 | 1 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 金装備、魔力+7、魔法防御+3 |
| グリーンベレー | 400 | 2 | 0 | E | E | - | - | E | E | E | E | - | E | E | E | E | E | HP+10%、力+3、体力+3 |
| ブロンズヘルム | 400 | 2 | 0 | E | E | - | E | - | - | - | E | E | E | - | E | - | E | 銅装備 |
| 三角帽子 | 400 | 2 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔力+5、精神力+3 |
| バンダナ | 600 | 1 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 素早さ+1、アイテム入手率+5% |
| アイアンヘルム | 900 | 3 | 0 | E | E | - | E | - | - | - | E | E | E | - | E | - | E | 鉄装備 |
| ティアラ | 900 | 3 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | 魔力+2、魔法防御+3 |
| ネコ耳フード | 900 | 3 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 猫耳装備、獲得ゴールド2倍 |
| 司祭の帽子 | 900 | 3 | 0 | E | - | E | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | MP+10%、精神力+5 |
| 盗賊のバンダナ | 1100 | 1 | 10 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 素早さ+3、アイテム入手率+10% |
| ラミアのティアラ | 1600 | 4 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | 魔法防御+4 |
| 暗黒の兜 | 2500 | 5 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | ダーク装備、魔法防御+2 |
| タイガーマスク | 2500 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | 力+3、体力+1、素早さ+2 |
| ミスリルヘルム | 2500 | 5 | 0 | E | E | - | E | - | - | - | E | E | E | - | E | - | E | ミスリル装備、魔法防御+3 |
| 黒頭巾 | 2500 | 5 | 0 | E | E | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | E | 黒装備、力+3、体力+3、素早さ+3 |
| 神秘のヴェール | 2500 | 5 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | ウェディング装備、魔法防御+51 防具強化+2で誓いのヴェールに進化 |
| ゴールドヘルム | 3400 | 8 | -30 | E | E | - | E | - | - | - | E | E | E | - | E | - | E | 金装備 |
| レッドキャップ | 3600 | 6 | 0 | E | E | - | - | E | E | E | E | E | E | E | E | - | E | 赤装備、力+4、体力+2、素早さ+3、魔法防御+3 |
| サークレット | 4900 | 7 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | 力+2、魔力+4、体力+2、素早さ+1、魔法防御+7 |
| ダイヤの兜 | 4900 | 7 | 0 | E | E | - | E | - | - | - | E | E | E | - | E | - | E | ダイア装備 防具強化+3でガラスのマスクに進化 |
| ヒュプノクラウン | 4900 | 7 | 0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | 魔力+4、素早さ+2、魔法防御+4 |
| クリスタルヘルム | 6400 | 8 | 0 | E | E | - | E | - | - | - | E | E | E | - | E | - | E | クリスタル装備、魔法防御+4 |
| 光の兜 | 6400 | 8 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | 光装備、精神力+3、魔法防御+5 |
| デモンズヘルム | 8100 | 9 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | デーモン装備、魔法防御+2 |
| ロックのバンダナ | 12000 | 10 | 20 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 素早さ+7、アイテム入手率+20% |
| ハデスの兜 | 14400 | 12 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | ハデス装備、魔法防御+2 |
| 誓いのヴェール | 14400 | 12 | 0 | - | - | E | E | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | ウェディング装備、魔力+3、素早さ+1、魔法防御+5 |
| ロイヤルクラウン | 16900 | 13 | 0 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | 力+1、魔力+1、体力+1、素早さ+1、魔法防御+5 |
| リボン | 22500 | 15 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+10 |
| ドラゴンヘルム | 32400 | 18 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | 竜装備、魔法防御+5 |
| 源氏の兜 | 32400 | 18 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | 源氏装備、魔法防御+5 |
| ガラスのマスク | 40000 | 20 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | 魔法防御+10 |
| 茨の冠 | 1000000 | 25 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | HP+30%、MP+30%、その他+10%、魔法防御+10 毎ターン最大HPの10%分ダメージを受ける |
| グランドヘルム | 2000000 | 25 | 20 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | HP+30%、MP+30%、その他+15%、魔法防御+10 |
| オニオンヘルム-インフィニティ- | 2000000 | 15 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | オニオン装備、ALL-10% 特定の条件下で能力発動:速度UP |
| ブラッディマスク | 3000000 | 25 | 20 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 毎ターン相手能力ランダム吸収 |
| ネオ・オニオンヘルム-インフィニティ- | 5000000 | 50 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ALL-10%。ネオオニオン全て揃えるとHP160%、MP135%、ALLステータス160%アップ。その他特殊能力いろいろと。 |
2009年1月23日金曜日
兜
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿