| 名前 | 価格 | 防御力 | 回避修正 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 特殊能力 |
| 革の盾 | 400 | 1 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 革装備 |
| ホープシールド | 400 | 1 | 10 | E | E | - | - | E | E | - | E | - | E | - | E | - | E | HP+100、MP+10、魔法防御+5 |
| バックラー | 1200 | 3 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | |
| メイジシールド | 1200 | 3 | 10 | - | - | E | E | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - | MP+50 |
| パールシールド | 2700 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+5 |
| 暗黒の盾 | 2800 | 5 | 15 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | ダーク装備、魔法防御+10 |
| オニキスシールド | 5100 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+7 |
| エレメントシールド | 5200 | 7 | 10 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | 魔法防御+10 |
| ミスリルシールド | 5200 | 7 | 15 | E | E | - | E | E | E | - | E | E | E | - | E | - | E | ミスリル装備、魔法防御+7 |
| サンダーシールド | 6700 | 8 | 10 | - | E | E | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | 雷装備、魔法防御+5 防具強化+2で雷神の盾に進化 |
| ファイアシールド | 6700 | 8 | 10 | - | E | E | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | 炎装備、魔法防御+5 防具強化+2でフレイムシールドに進化 |
| ブリザドシールド | 6700 | 8 | 10 | - | E | E | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | 氷装備、魔法防御+5 防具強化+2でアイスシールドに進化 |
| 光の盾 | 6800 | 8 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | 光装備、魔法防御+10 |
| アデプトシールド | 7800 | 6 | 10 | - | - | E | E | - | - | - | E | E | E | - | - | - | - | HP+10%、MP+10% |
| アイアンシールド | 8400 | 9 | 10 | - | E | - | E | E | E | - | E | - | E | - | E | - | E | 鉄装備 |
| シルバーシールド | 8400 | 9 | 12 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | 銀装備、魔法防御+8 |
| ゴールドシールド | 8400 | 9 | 13 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | 金装備、魔法防御+9 |
| デモンズシールド | 8500 | 9 | 20 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | デーモン装備、魔法防御+10 |
| エメラルドシールド | 10200 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+10 |
| プラチナシールド | 10300 | 10 | 15 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | 白銀装備、魔法防御+9 |
| ダイヤシールド | 10300 | 10 | 14 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | ダイア装備、魔法防御+10 |
| アイスシールド | 14800 | 12 | 20 | - | E | E | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | E | 氷装備×2、魔法防御+10 |
| フレイムシールド | 14800 | 12 | 20 | - | E | E | - | - | - | - | E | E | E | - | - | - | E | 炎装備×2、魔法防御+10 |
| 雷神の盾 | 14800 | 12 | 20 | - | E | E | - | - | - | - | E | E | E | - | E | - | E | 雷装備×2、魔法防御+10 |
| クリスタルの盾 | 14900 | 12 | 25 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | クリスタル装備、魔法防御+13 |
| イージスの盾 | 17400 | 13 | 30 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | 魔法防御+20 |
| エンブレム | 17760 | 12 | 20 | E | E | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | - | E | MP+30%、魔法防御+10 |
| ゴーレムシールド | 22500 | 15 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | 魔法防御+8 |
| サファイアシールド | 22700 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+15 |
| ルビーシールド | 40200 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 魔法防御+20 |
| 源氏の盾 | 40600 | 20 | 40 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | 源氏装備、魔法防御+19 |
| ドラゴンシールド | 40600 | 20 | 40 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | 竜装備、魔法防御+20 |
| フォースシールド | 136900 | 0 | 0 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | フォース装備、魔法防御+37 |
| エンドレスロード | 1000000 | 15 | 50 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | HP+30%、MP+30%、魔法防御+15 |
| オニオンシールド-ネオ- | 2000000 | 10 | 40 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | オニオン装備、ALL-10% 特定の条件下で能力発動:回避・防御UP |
| 最強の盾 | 3000000 | 120 | 400 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | HP・MP・ALLステータス+30%。魔法防御+8。一定の確率で防御/魔法防御が極大UP |
| ネオ・オニオンシールド-ネオ- | 5000000 | 40 | 150 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ALL-10%。ネオオニオン全て揃えるとHP160%、MP135%、ALLステータス160%アップ。その他特殊能力いろいろと。 |
2009年1月23日金曜日
盾
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿