| 名前 | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 命中力 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| レザーグローブ | 片 | 1600 | 20 | 50 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| レザー装備、2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| メタルナックル | 片 | 2300 | 24 | 55 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | E | E | - |
| 2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| アイアンフィスト | 片 | 4000 | 30 | 60 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | E | E | - |
| アイアン装備、2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| ミスリルクロー | 片 | 6400 | 33 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - |
| ミスリル装備、2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| カイザーナックル | 片 | 9000 | 36 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - |
| 2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| ダーククロー | 片 | 10000 | 40 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - |
| 2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| バーニンナックル | 片 | 30000 | 40 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - |
| 攻撃後ファイガを発動 | ||||||||||||||||||||
| ドラゴンクロー | 片 | 80000 | 50 | 110 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | E | - |
| 竜装備、力+20%、2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| タイガーファング | 片 | 250000 | 60 | 120 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | E | - | - |
| 力+20%、2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| ゴッドハンド | 片 | 500000 | 70 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - |
| 力+30%、2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| プレミアムハート | 片 | 1000000 | 90 | 200 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | E | E | - |
| HP+30%、力+30%、2回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| キル・ザ・アーク | 片 | 2000000 | 197 | 455 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | E | E | - |
| HP+30%、力+30%、体力+30%、2回攻撃 残りHPに応じて攻撃力が変化 |
||||||||||||||||||||
| リミテーションブレイク | 片 | 2000000 | 180 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - |
| HP+30%、力+30%、体力+30%、2回攻撃 レベルに応じて攻撃力が増加 |
||||||||||||||||||||
2009年2月5日木曜日
ナックル
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿