| 名前 | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 命中力 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| ロッド | 片 | 24 | 2 | 30 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5 | ||||||||||||||||||||
| フレイムロッド | 片 | 1000 | 4 | 40 | - | - | E | E | E | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+5、戦闘中に一度だけファイガを発動 | ||||||||||||||||||||
| アイスロッド | 片 | 1000 | 4 | 40 | - | - | E | E | E | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+5、戦闘中に一度だけブリザガを発動 | ||||||||||||||||||||
| サンダーロッド | 片 | 1000 | 4 | 40 | - | - | E | E | E | - | - | E | E | E | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+5、戦闘中に一度だけサンダガを発動 | ||||||||||||||||||||
| リリスのロッド | 片 | 124 | 7 | 54 | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+10 | ||||||||||||||||||||
| 変化のロッド | 片 | 239 | 12 | 63 | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+10 | ||||||||||||||||||||
| 妖精のロッド | 片 | 310 | 15 | 66 | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+10 | ||||||||||||||||||||
| 星屑のロッド | 片 | 802 | 19 | 68 | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+10、戦闘中に一度だけコメットを発動 | ||||||||||||||||||||
| ポイズンロッド | 片 | 497 | 23 | 70 | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+10 | ||||||||||||||||||||
| ウィザードロッド | 片 | 597 | 27 | 72 | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+15 | ||||||||||||||||||||
| ミスリルロッド | 片 | 715 | 32 | 73 | - | E | E | E | - | - | - | E | E | E | E | - | - | - | - | E |
| 力+10、ミスリル装備 | ||||||||||||||||||||
| パニッシャー | 片 | 948 | 52 | 60 | - | E | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| グラビティロッド | 片 | 982 | 43 | 75 | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+15、使用すると『グラビガ』習得 | ||||||||||||||||||||
| ヒールロッド | 片 | 390 | 21 | 60 | - | - | E | E | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+15、使用すると『ケアルガ』習得 | ||||||||||||||||||||
| ホーリーロッド | 片 | 1177 | 49 | 79 | - | - | E | E | - | - | - | - | E | E | - | - | - | - | - | E |
| 魔力+15、戦闘中に一度だけホーリーを発動 | ||||||||||||||||||||
| ワンダーワンド | 片 | 1000000 | 0 | 255 | - | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| ALL+1、固定0~10000ダメージ | ||||||||||||||||||||
| 鯨の髭 | 両 | 1500000 | 70 | 155 | E | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 毎ターン魔力と精神力が上昇 | ||||||||||||||||||||
| フェイスロッド | 片 | 2500000 | 70 | 155 | E | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 毎ターン魔力と精神力が上昇 | ||||||||||||||||||||
| ネオ・オニオンロッド-ヘブン | 片 | 5000000 | 200 | 1000 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ALL-10%。 ネオオニオン全て揃えるとHP160%、MP135%、ALLステータス160%アップ。 その他特殊能力いろいろと。 | ||||||||||||||||||||
2009年1月23日金曜日
ロッド
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿