竜騎士
| Lv | 名前 | 効果 | MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 『たたかう』 | 通常攻撃を行う | 0 | 技 |
| 5 | 【素早さ+10%】 | 素早さが10%増える | - | 能力UP |
| 10 | 【力+10%】 | 力が10%増える | - | 能力UP |
| 20 | 【素早さ+20%】 | 素早さが20%増える | - | 能力UP |
| 25 | 【力+20%】 | 力が20%増える | - | 能力UP |
| 40 | 『ジャンプ』 | 空高く飛び上がり敵にダメージを与える | 0 | 技 |
| 45 | 【素早さ+30%】 | 最大HPが30%増える | - | 能力UP |
| 50 | 【力+30%】 | 力が30%増える | - | 能力UP |
| 60 | 『ドラゴンブレス』 | 竜のごとく息を噴出しダメージを与えます | 50 | 技 |
天空騎士
能力:全てのステータスが50%足されます。 |
| Lv | 名前 | 効果 | MP | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 【空飛ぶ英雄】 | HP+160% MP+140% 力+60% 魔力+40% 体力+40% 精神力+40% 器用度+60% 素早さ+60% 魅力+50% |
- | 常時 | |
| 380 | 『リミットブレイク』 |
『リミットブレイク!!』
『ブレイバー!』
『スターダストレイ!』 『ドラゴンモッド!』 『クライムハザード!』で攻撃する。 |
1500 | 技 | |
| 400 | 「天空騎士マスター」 | 回避率・命中率・スピードアップ | - | 戦闘中常時 | |

0 件のコメント:
コメントを投稿