| 名前 | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 命中力 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| 愛の竪琴 | 両 | 240 | 16 | 60 | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 体力+1 | ||||||||||||||||||||
| 銀の竪琴 | 両 | 317 | 20 | 64 | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 銀装備、体力+2 | ||||||||||||||||||||
| ラミアの竪琴 | 両 | 441 | 26 | 69 | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 体力+2 | ||||||||||||||||||||
| ギヤマンの鐘 | 両 | 597 | 33 | 74 | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 体力+3 | ||||||||||||||||||||
| 夢の竪琴 | 両 | 808 | 42 | 79 | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 体力+3 | ||||||||||||||||||||
| 大地のベル | 両 | 1115 | 54 | 85 | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 体力+5、1/4の確率で基礎攻撃力50の魔法を発動 | ||||||||||||||||||||
| ルーンのベル | 両 | 1543 | 70 | 91 | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルーン装備、魔力+5 | ||||||||||||||||||||
| アポロンのハープ | 両 | 1000000 | 80 | 91 | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 使用するとアビリティ『演奏』を習得 | ||||||||||||||||||||
| ゴーレムの笛 | 両 | 441 | 24 | 63 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| ラミアの笛 | 両 | 597 | 30 | 67 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 妖精のファイフ | 両 | 808 | 38 | 72 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| ヒューメルーン | 両 | 1115 | 49 | 77 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| セイレーンの笛 | 両 | 1543 | 63 | 82 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 天使の笛 | 両 | 1000000 | 72 | 82 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| レクイエムフルート | 両 | 1500000 | 170 | 182 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ロキの竪琴 | 両 | 2500000 | 350 | 900 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| HP+60%、MP+60%、ALLステータス+35% 戦闘開始前に防御力1000 UP、魅力大幅UP | ||||||||||||||||||||
| 妖星乱舞 | 両 | 3000000 | 450 | 1000 | E | - | E | E | - | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | E |
| 使用すると何かが・・・!? | ||||||||||||||||||||
2009年1月23日金曜日
楽器
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿