| 名前 | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 命中力 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| ドワーフの斧 | 両 | 170 | 18 | 38 | E | E | - | - | - | E | - | - | - | E | - | E | - | E | E | - |
| バトルアクス | 両 | 309 | 30 | 42 | E | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | E | - |
| オーガキラー | 両 | 422 | 36 | 48 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | E | - |
| ポイズンアクス | 両 | 512 | 42 | 50 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | - | E | E | - |
| 追加効果:毒 | ||||||||||||||||||||
| 巨人の斧 | 両 | 665 | 48 | 57 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | E | - |
| 1/16の確率で力を2倍 | ||||||||||||||||||||
| デスシックル | 両 | 655 | 42 | 64 | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E | E | - |
| 1/128の確率で9999のダメージ | ||||||||||||||||||||
| ルーンアクス | 両 | 1271 | 75 | 70 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| ルーン装備、魔力+6 | ||||||||||||||||||||
| バーサーカアクス | 両 | 500000 | 200 | 10 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 自分の防御、魔法防御、回避力が0になる | ||||||||||||||||||||
| ゴールデンアクス | 両 | 1500000 | 280 | 120 | E | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 毎ターン攻撃力上昇 | ||||||||||||||||||||
| オメガウエポン | 両 | 3000000 | 450 | 220 | E | E | - | - | - | - | - | E | - | E | - | - | - | E | E | - |
| 通常攻撃時追加物理攻撃2回 | ||||||||||||||||||||
2009年1月23日金曜日
斧
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿