黒魔導士
能力:魔力が50%足されます。 |
| Lv | 名前 | 効果 | MP | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 『L1攻撃魔法』 | レベル1の攻撃魔法を以下の6つのなかからランダムで選んで使用する | 1 | 魔法 | |
| ファイア | |||||
| ブリザド | |||||
| サンダー | |||||
| バイオ | |||||
| クエイク | |||||
| グラビデ | |||||
| 5 | 【MP+10%】 | 最大MPが10%増える | - | 能力UP | |
| 10 | 【魔力+10%】 | 魔力が10%増える | - | 能力UP | |
| 20 | 『L2攻撃魔法』 | レベル2の攻撃魔法を以下の6つのなかからランダムで選んで使用する | 10 | 魔法 | |
| ファイラ | |||||
| ブリザラ | |||||
| サンダラ | |||||
| バイオラ | |||||
| クエイラ | |||||
| グラビラ | |||||
| 25 | 【MP+20%】 | 最大MPが20%増える | - | 能力UP | |
| 30 | 【魔力+20%】 | 魔力が20%増える | - | 能力UP | |
| 35 | 【MP+30%】 | 最大MPが30%増える | - | 能力UP | |
| 40 | 【魔力+30%】 | 魔力が30%増える | - | 能力UP | |
| 45 | 『L3攻撃魔法』 | レベル3の攻撃魔法を以下の6つのなかからランダムで選んで使用する | 20 | 魔法 | |
| ファイガ | |||||
| ブリザガ | |||||
| サンダガ | |||||
| バイオガ | |||||
| クエイガ | |||||
| グラビガ | |||||
| 60 | 『フレア』 | 核融合反応を起しダメージを与える | 30 | 魔法 | |
| 70 | 『メテオ』 | 天より無数の隕石を召喚しダメージを与える | 50 | 魔法 | |
| 80 | 『アルテマ』 | 全魔力を注ぎ生み出す魔法でダメージを与える | 全MP | 魔法 | |
魔人
能力:全てのステータスが50%足されます。 |
| Lv | 名前 | 効果 | MP | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 【黒の勲章】 | HP+130% MP+170% 力+30% 魔力+70% 体力+40% 精神力+60% 器用度+50% 素早さ+50% 魅力+50% |
- | 常時 | |
| 400 | 「魔人マスター」 | 魔法攻撃力大幅アップ | - | 戦闘中常時 | |

0 件のコメント:
コメントを投稿