| 名前 | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 命中力 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| ダガー | 片 | 120 | 6 | 60 | E | E | E | - | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | E | E |
| マインゴーシュ | 片 | 312 | 7 | 68 | E | E | - | - | E | - | - | E | - | E | - | - | E | E | E | - |
| 回避力+15 | ||||||||||||||||||||
| エアナイフ | 片 | 400 | 8 | 77 | E | E | E | - | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | E | E |
| 魔力+2、1/4の確率でエアロを発動 | ||||||||||||||||||||
| アサシンダガー | 片 | 568 | 10 | 89 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - |
| 1/128の確率で9999ダメージ | ||||||||||||||||||||
| ミスリルナイフ | 片 | 330 | 12 | 87 | E | E | E | - | E | E | - | E | E | E | - | E | E | E | E | E |
| ミスリル装備 | ||||||||||||||||||||
| ダンシングダガー | 片 | 1082 | 15 | 79 | - | E | - | - | E | - | - | E | - | E | - | - | E | E | E | - |
| 1/2の確率で3回攻撃 | ||||||||||||||||||||
| マンイーター | 片 | 509 | 18 | 91 | - | E | - | - | E | - | - | E | - | E | - | - | E | E | E | - |
| メイジマッシャー | 片 | 612 | 22 | 90 | - | E | - | - | E | E | E | E | - | E | - | E | E | E | - | E |
| 魔法防御+10 | ||||||||||||||||||||
| グラディウス | 片 | 771 | 27 | 93 | E | E | E | - | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | E | E |
| オリハルコン | 片 | 939 | 33 | 93 | E | E | E | - | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | E | E |
| ソードブレイカー | 片 | 1187 | 41 | 95 | - | E | - | - | E | - | - | E | - | E | - | - | E | E | E | E |
| 回避力+30 | ||||||||||||||||||||
| 盗賊のナイフ | 片 | 100000 | 65 | 145 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アイテム入手率+5% | ||||||||||||||||||||
| チキンナイフ | 片 | 1000000 | 120 | 180 | E | E | E | - | E | E | E | E | E | E | - | E | E | E | E | E |
| 毎ターン攻撃力+7(最高220) | ||||||||||||||||||||
| バリアントナイフ | 片 | 1000000 | 112 | 200 | - | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 攻撃力が55+武器攻撃力*(1-現在HP/最大HP)に変動 | ||||||||||||||||||||
2009年1月23日金曜日
短剣
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿