| 名前 | 種別 | 価格 | 攻撃力 | 命中力 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| 木槌 | 片 | 232 | 16 | 58 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ウォーハンマー | 片 | 426 | 28 | 62 | - | E | - | - | - | - | - | E | - | - | E | - | - | E | E | - |
| チェインフレイル | 片 | 565 | 34 | 68 | - | E | - | E | E | E | - | E | - | - | E | - | - | E | E | E |
| モーニングスター | 片 | 683 | 40 | 70 | - | E | - | E | - | - | - | E | - | - | - | - | - | E | E | E |
| ミスリルハンマー | 片 | 862 | 46 | 77 | E | E | - | E | - | E | - | E | - | E | E | E | - | E | E | - |
| ミスリル装備、魔力+1 | ||||||||||||||||||||
| ボーンクラブ | 片 | 1591 | 73 | 90 | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E |
| 体力-10 | ||||||||||||||||||||
| 大地のハンマー | 両 | 1638 | 40 | 84 | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E |
| 力+3、体力+3 1/16の確率で基礎攻撃力50の魔法を発動 | ||||||||||||||||||||
| トールのハンマー | 両 | 1000000 | 190 | 140 | - | E | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E | - | E |
| 1/4の確率で体力と魔力が関係した特殊な魔法を発動 | ||||||||||||||||||||
| クラーケンハンマー | 片 | 1000000 | 105 | 220 | - | - | E | E | - | - | E | E | E | - | - | - | - | E | - | E |
| 8回攻撃 | ||||||||||||||||||||
2009年1月23日金曜日
ハンマー
登録:
コメントの投稿 (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿