戦乙女
女性限定の専用職 能力:全てのステータスが30%足されます。 |
| Lv | 名前 | 効果 | MP | 種類 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 【魅力+5】 | 魅力が5増える | - | 能力UP |
| 10 | 【体力+5】 | 体力が5増える | - | 能力UP |
| 15 | 【精神力+5】 | 精神力が5増える | - | 能力UP |
| 20 | 【魔力+5】 | 魔力が5増える | - | 能力UP |
| 25 | 【力+5】 | 力が5増える | - | 能力UP |
| 30 | 【素早さ+5】 | 素早さが5増える | - | 能力UP |
| 35 | 【器用度+5】 | 器用度が5増える | - | 能力UP |
| 40 | 【魅力+10】 | 魅力が10増える | - | 能力UP |
| 45 | 【体力+10】 | 体力が10増える | - | 能力UP |
| 50 | 【精神力+10】 | 精神力が10増える | - | 能力UP |
| 55 | 【魔力+10】 | 魔力が10増える | - | 能力UP |
| 60 | 【力+10】 | 力が10増える | - | 能力UP |
| 65 | 【素早さ+10】 | 素早さが10増える | - | 能力UP |
| 70 | 【器用度+10】 | 器用度が10増える | - | 能力UP |
| 75 | 【魅力+15】 | 魅力が15増える | - | 能力UP |
| 80 | 【体力+15】 | 体力が15増える | - | 能力UP |
| 85 | 【精神力+15】 | 精神力が15増える | - | 能力UP |
| 90 | 【魔力+15】 | 魔力が15増える | - | 能力UP |
| 95 | 【力+15】 | 力が15増える | - | 能力UP |
| 100 | 【素早さ+15】 | 素早さが15増える | - | 能力UP |
| 105 | 【器用度+15】 | 器用度が15増える | - | 能力UP |
| 110 | 『ニーベルン・ヴァレスティ』 | ゲージが溜まると強力な攻撃を繰り出す | 0 | 技 |
戦女神
能力:全てのステータスが50%足されます。 |
| Lv | 名前 | 効果 | MP | 種類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 【ヴァルキリーナイト】 | HP+150% MP+150% 力+50% 魔力+50% 体力+50% 精神力+50% 器用度+50% 素早さ+50% 魅力+50% |
- | 常時 | |
| 400 | 「戦女神マスター」 | 回避率大幅アップ | - | 戦闘中常時 | |

0 件のコメント:
コメントを投稿