| 名前 | 価格 | 防御力 | 回避修正 | す | 戦 | 黒 | 白 | 盗 | 狩 | 吟 | 乙 | 赤 | 聖 | モ | 侍 | 忍 | 魔 | 竜 | 召 |
| 特殊能力 | |||||||||||||||||||
| アンクレット | 2000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、精神力+5 | |||||||||||||||||||
| イクステンション | 3000 | 5 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、魔力+5、精神力+5、魔法防御+1 | |||||||||||||||||||
| イヤリング | 10000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+30% | |||||||||||||||||||
| エルフのマント | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、素早さ+5、回避力+33 | |||||||||||||||||||
| エルメスの靴 | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 速度+30% | |||||||||||||||||||
| カイザーナックル | 1000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5 | |||||||||||||||||||
| カチューシャ | 3000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、精神力+5、素早さ+5、魔法防御+1 | |||||||||||||||||||
| ガラスのバックル | 3000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、魔力+5、精神力+5 | |||||||||||||||||||
| クリスタルオーブ | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| MP+50% | |||||||||||||||||||
| ゲルミナスブーツ | 1000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5 | |||||||||||||||||||
| サークレット | 20000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+15、精神力+15 | |||||||||||||||||||
| スナイパーアイ | 1000000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 命中率大幅アップ | |||||||||||||||||||
| そよ風のマント | 5000 | 0 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ダークマター | 2000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、魔力+5 | |||||||||||||||||||
| タフネスリング | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 精神力+30、体力+30 | |||||||||||||||||||
| タリスマン | 5000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 精神力+10 | |||||||||||||||||||
| チャンピオンベルト | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+30、体力+30 | |||||||||||||||||||
| チョコボのはね | 5000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 素早さ+10 | |||||||||||||||||||
| デザートブーツ | 3000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、精神力+5 | |||||||||||||||||||
| パールルージュ | 2000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、精神力+5 | |||||||||||||||||||
| ハイパーリスト | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+50% | |||||||||||||||||||
| バトルブーツ | 2000 | 5 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、魔法防御+1 | |||||||||||||||||||
| バリアリング | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、瀕死になるとシェルを発動させる | |||||||||||||||||||
| バレッタ | 3000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、魔力+5、精神力+5、魔法防御+1 | |||||||||||||||||||
| パワーベルト | 2000 | 5 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5 | |||||||||||||||||||
| パワーリスト | 5000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+10 | |||||||||||||||||||
| フェザーブーツ | 1000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| プリンセスリング | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 瀕死になるとプロテスとシェルが発動する | |||||||||||||||||||
| ブレイブリング | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 与えるダメージ量+25% | |||||||||||||||||||
| プロテクトリング | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 受けるダメージ量-10% | |||||||||||||||||||
| プロミストリング | 2000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5 | |||||||||||||||||||
| マダインの指輪 | 1000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 体力+5、魔法防御+5 | |||||||||||||||||||
| マッスルベルト | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| HP+50% | |||||||||||||||||||
| ミスリルの篭手 | 100000 | 5 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 瀕死になるとプロテスが発動する | |||||||||||||||||||
| ミラクルシューズ | 1000000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| プロテス、シェル、ヘイスト、リジェネを発動させる | |||||||||||||||||||
| リフレクトリング | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、精神力+5、魔法防御+20 | |||||||||||||||||||
| リボン | 100000 | 5 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、魔力+5、精神力+5、魔法防御+1 | |||||||||||||||||||
| ロゼッタの指輪 | 3000 | 5 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、魔法防御+3 | |||||||||||||||||||
| 黄色いスカーフ | 1000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、魔法防御+1 | |||||||||||||||||||
| 乙女の祈り | 1000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、魔法防御+1 | |||||||||||||||||||
| 巨人の篭手 | 10000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+15、魔力-15、体力+15、素早さ-15 | |||||||||||||||||||
| 金のチョーカー | 2000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5 | |||||||||||||||||||
| 見切りの数珠 | 10000 | 0 | 15 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 古の香り | 2000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5 | |||||||||||||||||||
| 黒帯 | 3000 | 5 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、精神力+5 | |||||||||||||||||||
| 珊瑚の指輪 | 1000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 精神力+5 | |||||||||||||||||||
| 守りの指輪 | 100000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| プロテスとシェルを発動させる | |||||||||||||||||||
| 呪いの指輪 | 100 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| ALL+50%、戦闘中『死の宣告』 | |||||||||||||||||||
| 天使のイヤリング | 2000 | 5 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5 | |||||||||||||||||||
| 転生の指輪 | 1000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 精神力+5、魔法防御+2 | |||||||||||||||||||
| 浮遊石 | 3000 | 5 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5、素早さ+5、魔法防御+2 | |||||||||||||||||||
| 浮遊石の欠片 | 3000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 力+5、魔力+5、魔法防御+1 | |||||||||||||||||||
| 防弾チョッキ | 5000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 体力+10 | |||||||||||||||||||
| 魔術師の靴 | 1000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 魔力+5 | |||||||||||||||||||
| 妖精のピアス | 2000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 精神力+5 | |||||||||||||||||||
| グロウエッグ | 2000000 | 10 | 10 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 取得経験値1.2倍 | |||||||||||||||||||
| バブルチェーン | 2500000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| HP大幅アップ | |||||||||||||||||||
| 金の髪飾り | 2500000 | 0 | 5 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| MP大幅アップ | |||||||||||||||||||
| アイアンデューク | 3000000 | 50 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 戦闘開始時に、自身の攻撃力・命中率・防御力をアップさせる | |||||||||||||||||||
| ソウルオブサマサ | 3000000 | 0 | 30 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 戦闘開始時に、自身の魔力・回避力・魔法防御力をアップさせる | |||||||||||||||||||
| アダマンタイト | 3000000 | 0 | 0 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| 戦闘開始時に、自身の防御力・魔法防御力を大幅にアップさせる、毎ターンHP回復します | |||||||||||||||||||
2009年1月23日金曜日
アクセサリ
登録:
コメントの投稿 (Atom)

test
返信削除